En radiotélégraphie (CW, pour Continuous Wave, ou code Morse), chaque lettre est transmise manuellement ou électroniquement par des impulsions courtes et longues. Pour gagner du temps, économiser son énergie au manipulateur et franchir la barrière de la langue, les opérateurs utilisent un langage sténographique universel composé d’abréviations littérales (principalement dérivées de l’anglais), de signes de procédure et de codes numériques.
1. Les abréviations télégraphiques (CW) courantes
La logique de ces abréviations repose sur la suppression des voyelles ou sur l’écriture phonétique simplifiée de mots anglais.
| Abréviation | Mot d’origine | Signification en français |
|---|---|---|
| CQ | Seek You (phonétique) | Appel général à toutes les stations. |
| DE | De (français / latin) | « De » ou « Ici » (sépare l’indicatif appelé de l’appelant). |
| K | Key / Invitation | À vous de transmettre (invitation générale à répondre). |
| KN | Key Named | À vous de transmettre (uniquement la station désignée, les autres s’abstiennent). |
| AR | End of message | Fin de transmission d’un message (souvent transmis collé : .-.-.). |
| SK | Silent Key / Stop Keying | Fin définitive du contact radio (fermeture de la liaison). |
| BK | Break | Interruption rapide pour passer la parole sans répéter les indicatifs. |
| R | Roger / Received | Bien reçu / Compris. |
| TU / TNX | Thank You / Thanks | Merci. |
| FB | Fine Business | Très bien / Excellent / Parfait. |
| OM | Old Man | Terme amical désignant tout opérateur radio masculin (quel que soit son âge). |
| YL / XYL | Young Lady / Ex-YL | Opératrice féminine (YL) ou épouse d’un opérateur (XYL). |
| RST | Readability, Strength, Tone | Bilan de réception (Lisibilité de 1 à 5, Force de 1 à 9, Tonalité de 1 à 9). |
| RIG | Rig (équipement) | Émetteur-récepteur / Station radio. |
| ANT | Antenna | Antenne. |
| PWR | Power | Puissance d’émission. |
| WX | Weather | Météo / Temps qu’il fait. |
| UR / U | Your / You | Votre / Vous. |
| HR | Here | Ici. |
| HW ? | How copy? | Comment me recevez-vous ? |
| PSE | Please | S’il vous plaît. |
| AGN | Again | Encore / Répétez. |
| SRI | Sorry | Désolé. |
| CUL | See You Later | À plus tard. |
| 73 | Best regards | Amitiés / Meilleures salutations (toujours invariable, sans « s »). |
2. Les codes numériques radio
Hérités des anciens opérateurs du télégraphe filaire (notamment le code Phillips et les règlements de la Western Union au XIXe siècle), les nombres à deux chiffres permettent d’exprimer des formules de politesse ou des états de service en quelques signes.
| Code | Signification | Contexte d’utilisation |
|---|---|---|
| 55 | Meilleurs vœux de succès | Utilisé surtout en Allemagne et en Europe centrale. |
| 73 | Amitiés / Meilleures salutations | Formule de clôture universelle en CW, phonie et CB (ne jamais dire « les 73s »). |
| 88 | Baisers / Affectueuses pensées | Utilisé envers une opératrice (YL), son conjoint ou sa famille. |
| 99 | Dégagez / Cessation forcée | Demande ferme de libérer la fréquence (brouillage volontaire, comportement inapproprié). |
| 51 | Ne vous faites pas prendre | Code historique issu de la CB aux États-Unis (avertissement de contrôle). |
| 600 | Téléphone / Ligne terrestre | Désigne le téléphone fixe dans le jargon radioamateur. |
3. Le système RST (Rapport de réception)
En CW, on ne dit pas « je vous reçois fort et clair », on transmet un code à trois chiffres appelé RST :
- R (Readability – Lisibilité) : notée de 1 (illisible) à 5 (parfaitement lisible).
- S (Strength – Force du signal) : notée de 1 (à peine perceptible) à 9 (signal extrêmement fort, lu sur le S-mètre).
- T (Tone – Qualité de la note CW) : notée de 1 (note ronflante/instable) à 9 (note musicale pure et parfaitement stable).
Un rapport 599 (souvent abrégé 5NN en concours, car la lettre N (-.) est plus rapide à manipuler que le chiffre 9 (----.)) signifie une réception parfaite.
4. Exemple d’un contact (QSO) typique en CW
Voici à quoi ressemble un échange standard et complet entre deux stations en Morse :
Appel :
CQ CQ CQ DE F4XYZ F4XYZ PSE K(Appel général de F4XYZ, à vous)
Réponse :
F4XYZ DE F1ABC F1ABC KN
(F4XYZ ici F1ABC, à vous uniquement)Échange :
F1ABC DE F4XYZ = GM DR OM TNX FER CALL = UR RST 579 579 = QTH TROYES TROYES = NAME JEAN = HW? F1ABC DE F4XYZ KN
(Bonjour cher ami, merci pour l’appel. Votre rapport est 579. Ma ville est Troyes. Mon prénom est Jean. Comment recevez-vous ?)Clôture :
R FB DR OM JEAN = TNX FER QSO = 73 CUL = F4XYZ DE F1ABC SK
(Bien reçu, parfait cher Jean. Merci pour le contact. Amitiés, à plus tard. Fin de liaison.)